2010年5月発行
1.調査概要
eラーニング戦略研究所は、全国の20歳以上の男女100名を対象に、iPadについてのアンケート調査を実施しました。(有効回答数100)
その結果、一般消費者はiPad自体やおおよその機能を認識している反面、活用方法(とくに学習における使い方など)のモデルケースが提示されていない分、未知数ながらも期待度が高いことがわかった。
あなたは「iPad」の機能、性能についてどの程度ご存知ですか。(お答えは1つ)(N=100)
現在「iPad」は日本での発売をひかえ様々な利用用途での活躍が期待される中、“教育現場”での活用も大変注目されています。そこであなたが学習時にもし「iPad」を利用するとしたら、どのようなスタイルで利用してみたいですか。(お答えは1つ)(N=100)
2.回答者属性
アンケート調査概要
調査期間 | 2010年4月30日(金)~5月6日(木) |
---|---|
調査方法 | Webアンケート方式 |
調査対象 | 全国の20歳以上の男女100名 |
男女内訳 | 男性(52%)、女性(48%)> |
年代別内訳 | 20~29歳(12%)、30~39歳(30%)、40~49歳(32%)、50~59歳(20%)、60~69歳(6%) |
性別
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | 男性 | 52 | 52.0 |
2 | 女性 | 48 | 48.0 |
年齢別
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | 20~29才 | 12 | 12.0 |
2 | 30~39才 | 30 | 30.0 |
3 | 40~49才 | 32 | 32.0 |
4 | 50~59才 | 20 | 20.0 |
5 | 60~69才 | 6 | 6.0 |
都道府県別
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | 北海道 | 6 | 6.0 |
2 | 青森県 | 0 | 0.0 |
3 | 岩手県 | 1 | 1.0 |
4 | 宮城県 | 2 | 2.0 |
5 | 秋田県 | 0 | 0.0 |
6 | 山形県 | 0 | 0.0 |
7 | 福島県 | 1 | 1.0 |
8 | 茨城県 | 2 | 2.0 |
9 | 栃木県 | 0 | 0.0 |
10 | 群馬県 | 0 | 0.0 |
11 | 埼玉県 | 8 | 8.0 |
12 | 千葉県 | 6 | 6.0 |
13 | 東京都 | 22 | 22.0 |
14 | 神奈川県 | 10 | 10.0 |
15 | 新潟県 | 0 | 0.0 |
16 | 富山県 | 3 | 3.0 |
17 | 石川県 | 1 | 1.0 |
18 | 福井県 | 0 | 0.0 |
19 | 山梨県 | 0 | 0.0 |
20 | 長野県 | 0 | 0.0 |
21 | 岐阜県 | 1 | 1.0 |
22 | 静岡県 | 0 | 0.0 |
23 | 愛知県 | 7 | 7.0 |
24 | 三重県 | 0 | 0.0 |
25 | 滋賀県 | 0 | 0.0 |
26 | 京都府 | 1 | 1.0 |
27 | 大阪府 | 8 | 8.0 |
28 | 兵庫県 | 4 | 4.0 |
29 | 奈良県 | 2 | 2.0 |
30 | 和歌山県 | 1 | 1.0 |
31 | 鳥取県 | 0 | 0.0 |
32 | 島根県 | 0 | 0.0 |
33 | 岡山県 | 1 | 1.0 |
34 | 広島県 | 1 | 1.0 |
35 | 山口県 | 4 | 4.0 |
36 | 徳島県 | 1 | 1.0 |
37 | 香川県 | 0 | 0.0 |
38 | 愛媛県 | 0 | 0.0 |
39 | 高知県 | 0 | 0.0 |
40 | 福岡県 | 4 | 4.0 |
41 | 佐賀県 | 0 | 0.0 |
42 | 長崎県 | 0 | 0.0 |
43 | 熊本県 | 0 | 0.0 |
44 | 大分県 | 1 | 1.0 |
45 | 宮崎県 | 0 | 0.0 |
46 | 鹿児島県 | 2 | 2.0 |
47 | 沖縄県 | 0 | 0.0 |
48 | 海外 | 0 | 0.0 |
3.まとめ
日本発売を今月末に控えたiPad。
若い世代だけのブームかと思われがちですが、意外にも40~50代以上の中高年世代からの人気も高いことが、今回のアンケートで明らかになりました。中でも、iPadを使ってネット講座を受講する場合、40~50代の男女の約半数が『パソコンスキルを学びたい』と回答。
実務系講座以外では、『スポーツ』や『ダイエット』にチャレンジしたいという回答、特にダイエットは約30%の女性が選びました。
このことから、一般消費者はiPad自体やおおよその機能を認識している反面、使用方法(とくに学習における使い方)のモデルケースが提示されていない分、未知数ながらも、期待度は高いようです。
発売前にも関わらず、電子書籍を読むという機能以外の、インターネットによる情報検索や、映像・音楽の視聴、ゲーム、学習など、様々な活用法が期待されています。特に学習の分野では授業や学習進捗管理などに利用したいという大学・高校も出てきているiPad。今後は、教育現場での活用方法にも注目が集まりそうです。
4.アンケート結果にみるポイント
幅広い年代層から期待。受講講座内容にも影響か
iPadは、30代から50代まで、意外にも幅広い年齢層に関心を持たれていることがわかった。さらにiPadを利用してeラーニングの講座を受講する場合の講座内容については(複数回答可)、語学講座が人気で59名/100名、資格取得講座53名/100名、パソコンスキル講座38名/100名、料理講座32名/100名と続いた。
語学や資格取得などの実務系の講座が人気/料理などの生活/趣味系も上位に入った。これはおそらくiPadだからではなく、iPadに強く関心を示す年齢層の興味範囲と思われる。
iPadに関心のある層は自立的な学習を好む傾向
「iPad」は日本での発売をひかえ様々な利用用途での活躍が期待される中、“教育現場”での活用も大変注目されている。そこで「iPad」を学習に利用するとしたら…という前提で、実際の教室で講義を受講しながら、「iPad」を教科書の代わりとして利用する場合、「iPad」に求める機能としては、受講者が電子版教科書に書き込みを行える機能と、書き込んだ内容を保存する機能が36名/100名、講師が教科書の中で、重要な箇所などをマーカーしたりメモした内容がリアルタイムで表示させる機能27名/100名、講師への質問機能は10名/100名と低かった。
iPadに関心のある層の傾向として、自立的に学習するのを望みむ人が多いようだ。
iPadの活用法。学習は、ゲームに次ぐ好順位に
iPadの活用方法について(複数回答可)は電子書籍としての使い方を抜いて、インターネットで情報検索が78名/100名、電子書籍を読むは50名/100名、学習はゲームとしての活用25名/100名よりやや落ちるものの、 18名/100名を獲得した。
iPadの講座価格はiPhoneのアプリ価格が適正か
iPadを利用してeラーニングの講座を受講する場合、1講座あたりの適正料金については500~1000円未満34名/100名、500円未満28名/100名、 1000~2000円未満27名/100名となった。
この結果は通常のeラーニング講座価格よりも低く、iPad/iPhoneのアプリ価格の感覚が影響している様だ。
5.アンケート調査結果
GTグラフ
Q1 あなたは「iPad」の機能、性能についてどの程度ご存知ですか。(お答えは1つ)
Q2 あなたは「iPad」にご興味がありますか。(お答えは1つ)
Q3 あなたは今後iPadを購入したいと思いますか。(お答えは1つ)
Q4 あなたはiPadをどのように活用してみたいと思いますか。(お答えは1つ)
Q5 現在「iPad」は日本での発売をひかえ様々な利用用途での活躍が期待される中、“教育現場”での活用も大変注目されています。そこであなたが学習時にもし「iPad」を利用するとしたら、どのようなスタイルで利用してみたいですか。(お答えは1つ)
Q6 実際の教室で講義を受講しながら、「iPad」を教科書の代わりとして利用する場合(電子版教科書)、「iPad」にどんな機能があると最も便利ですか。(お答えは1つ)
Q7 あなたは、eラーニングというサービスをご存知ですか。(お答えは1つ)
Q8 あなたはiPadを利用して、eラーニングの講座を受講する場合、どのような学習内容があれば良いと思いますか。(お答えは1つ)
Q9 あなたはiPadを利用して、eラーニングの講座を受講する場合、1講座の料金はどの程度が妥当だと思われますか。(お答えは1つ)
Q10 あなたはiPadを利用して、eラーニングの講座を受講し学習する場合、下記のどちらの学習スタイルが良いと思いますか。(お答えは1つ)
Q11 あなたがiPadで講座を購入する場合、どのような購入形態が最も良いと思いますか。(お答えは1つ)
GT表
Q1 あなたは「iPad」の機能、性能についてどの程度ご存知ですか。(お答えは1つ)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | よく知っている | 13 | 13.0 |
2 | まあ知っている | 61 | 61.0 |
3 | どちらともいえない | 26 | 26.0 |
4 | あまり知らない | 0 | 0.0 |
5 | 知らない | 0 | 0.0 |
Q2 あなたは「iPad」にご興味がありますか。(お答えは1つ)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | とても興味がある | 20 | 20.0 |
2 | まあ興味がある | 54 | 54.0 |
3 | どちらともいえない | 14 | 14.0 |
4 | あまり興味がない | 5 | 5.0 |
5 | 興味がない | 7 | 7.0 |
Q3 あなたは今後iPadを購入したいと思いますか。(お答えは1つ)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | とても購入したい | 8 | 8.0 |
2 | まあ購入したい | 38 | 38.0 |
3 | どちらともいえない | 37 | 37.0 |
4 | あまり購入したくない | 10 | 10.0 |
5 | 購入したくない | 7 | 7.0 |
Q4 あなたはiPadをどのように活用してみたいと思いますか。(お答えは1つ)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | 電子書籍を読む | 50 | 50.0 |
2 | インターネットで情報検索 | 78 | 78.0 |
3 | 映像視聴 | 47 | 47.0 |
4 | ゲーム | 25 | 25.0 |
5 | 音楽を聴く | 45 | 45.0 |
6 | チャット | 10 | 10.0 |
7 | メール | 45 | 45.0 |
8 | 学習 | 18 | 18.0 |
9 | その他 | 3 | 3.0 |
Q5 現在「iPad」は日本での発売をひかえ様々な利用用途での活躍が期待される中、“教育現場”での活用も大変注目されています。そこであなたが学習時にもし「iPad」を利用するとしたら、どのようなスタイルで利用してみたいですか。(お答えは1つ)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | 実際の教室で講義を受講しながら、「iPad」を教科書の代わりとして利用する | 30 | 30.0 |
2 | 「iPad」を使って実際の講義を受講する | 30 | 30.0 |
3 | 「iPad」を予習・復習に利用する | 35 | 35.0 |
4 | その他 | 5 | 5.0 |
Q6 実際の教室で講義を受講しながら、「iPad」を教科書の代わりとして利用する場合(電子版教科書)、「iPad」にどんな機能があると最も便利ですか。(お答えは1つ)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | 講師への質問機能 | 10 | 10.0 |
2 | 受講者が電子版教科書に書き込みを行える機能と、書き込んだ内容を保 存する機能 |
36 | 36.0 |
3 | 講師が教科書の中で、重要な箇所などをマーカーしたりメモした内容がリ アルタイムで表示させる機能 |
27 | 27.0 |
4 | 講義内で紹介される資料や映像などの参考例を表示させる機能 | 27 | 27.0 |
Q7 あなたは、eラーニングというサービスをご存知ですか。(お答えは1つ)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | 名前もサービスの内容も知っている | 40 | 40.0 |
2 | 名前は知っている | 42 | 42.0 |
3 | 知らない | 18 | 18.0 |
Q8 あなたはiPadを利用して、eラーニングの講座を受講する場合、どのような学習内容があれば良いと思いますか。(お答えは1つ)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | 語学講座 | 59 | 59.0 |
2 | 資格取得講座 | 53 | 53.0 |
3 | パソコンスキル講座 | 38 | 38.0 |
4 | ビジネススキル講座 | 30 | 30.0 |
5 | 新サービスや新技術の情報講座 | 15 | 15.0 |
6 | 料理講座 | 32 | 32.0 |
7 | スポーツ講座 | 16 | 16.0 |
8 | ダイエット講座 | 18 | 18.0 |
9 | 婚活講座 | 4 | 4.0 |
10 | その他 | 1 | 1.0 |
Q9 あなたはiPadを利用して、eラーニングの講座を受講する場合、1講座の料金はどの程度が妥当だと思われますか。(お答えは1つ)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | 500円未満 | 28 | 28.0 |
2 | 500~1000円未満 | 34.0 | |
3 | 1000~2000円未満 | 27 | 27.0 |
4 | 2000~5000円未満 | 9 | .0 |
5 | 5000~10000円未満 | 2 | 2.0 |
6 | 10000円以上 | 0 | 0.0 |
Q10 あなたはiPadを利用して、eラーニングの講座を受講し学習する場合、下記のどちらの学習スタイルが良いと思いますか。(お答えは1つ)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | 講座をダウンロードして学習する | 43 | 43.0 |
2 | Webページ上で講座を学習する | 57 | 57.0 |
Q11 あなたがiPadで講座を購入する場合、どのような購入形態が最も良いと思いますか。(お答えは1つ)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体(N) | 100 | 100.0 | |
1 | 月額利用で購入する形態(例:月2000円で受講し放題など) | 46 | 46.0 |
2 | 講座単位で購入する形態(例:○○講座を1000円で購入など) | 53 | 53.0 |
3 | その他 | 1 | 1.0 |
クロス%表
Q1 あなたは「iPad」の機能、性能についてどの程度ご存知ですか。(お答えは1つ)
全体 | 1. よく知っている | 2. まあ知っている | 3. どちらともいえない | 4. あまり知らない | 5. 知らない | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 100.0 | 13.0 | 61.0 | 26.0 | – | – | ||
性別 | 男性 | 100.0 | 11.5 | 73.1 | 15.4 | – | – | |
女性 | 100.0 | 14.6 | 47.9 | 37.5 | – | – | ||
年齢別 | 20~29才 | 100.0 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | – | – | |
30~39才 | 100.0 | 16.7 | 43.3 | 40.0 | – | – | ||
40~49才 | 100.0 | 9.4 | 68.8 | 21.9 | – | – | ||
50~59才 | 100.0 | 10.0 | 80.0 | 10.0 | – | – | ||
60~69才 | 100.0 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | – | – | ||
性別×年齢別 | 男性 | 20~29才 | 100.0 | 25.0 | 75.0 | – | – | – |
30~39才 | 100.0 | 23.1 | 69.2 | 7.7 | – | – | ||
40~49才 | 100.0 | – | 80.0 | 20.0 | – | – | ||
50~59才 | 100.0 | 6.7 | 80.0 | 13.3 | – | – | ||
60~69才 | 100.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | – | – | ||
女性 | 20~29才 | 100.0 | 12.5 | 62.5 | 25.0 | – | – | |
30~39才 | 100.0 | 11.8 | 23.5 | 64.7 | – | – | ||
40~49才 | 100.0 | 17.6 | 58.8 | 23.5 | – | – | ||
50~59才 | 100.0 | 20.0 | 80.0 | – | – | – | ||
60~69才 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – |
Q2 あなたは「iPad」にご興味がありますか。(お答えは1つ)
全体 | 1. とても興味がある | 2. まあ興味がある | 3. どちらともいえない | 4. あまり興味がない | 5. 興味がない | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 100.0 | 20.0 | 54.0 | 14.0 | 5.0 | 7.0 | ||
性別 | 男性 | 100.0 | 13.5 | 65.4 | 7.7 | 3.8 | 9.6 | |
女性 | 100.0 | 27.1 | 41.7 | 20.8 | 6.3 | 4.2 | ||
年齢別 | 20~29才 | 100.0 | 33.3 | 41.7 | 25.0 | – | – | |
30~39才 | 100.0 | 36.7 | 30.0 | 13.3 | 3.3 | 16.7 | ||
40~49才 | 100.0 | 9.4 | 62.5 | 12.5 | 9.4 | 6.3 | ||
50~59才 | 100.0 | 10.0 | 80.0 | 10.0 | – | – | ||
60~69才 | 100.0 | – | 66.7 | 16.7 | 16.7 | – | ||
性別×年齢別 | 男性 | 20~29才 | 100.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | – | – |
30~39才 | 100.0 | 38.5 | 30.8 | – | – | 30.8 | ||
40~49才 | 100.0 | 6.7 | 66.7 | 13.3 | 6.7 | 6.7 | ||
50~59才 | 100.0 | – | 100.0 | – | – | – | ||
60~69才 | 100.0 | – | 60.0 | 20.0 | 20.0 | – | ||
女性 | 20~29才 | 100.0 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | – | – | |
30~39才 | 100.0 | 35.3 | 29.4 | 23.5 | 5.9 | 5.9 | ||
40~49才 | 100.0 | 11.8 | 58.8 | 11.8 | 11.8 | 5.9 | ||
50~59才 | 100.0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | – | – | ||
60~69才 | 100.0 | – | 100.0 | – | – | – |
Q3 あなたは今後iPadを購入したいと思いますか。(お答えは1つ)
全体 | 1. とても購入したい | 2. まあ購入したい | 3. どちらともいえない | 4. あまり購入したくない | 5. 購入したくない | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 100.0 | 8.0 | 38.0 | 37.0 | 10.0 | 7.0 | ||
性別 | 男性 | 100.0 | 5.8 | 34.6 | 40.4 | 11.5 | 7.7 | |
女性 | 100.0 | 10.4 | 41.7 | 33.3 | 8.3 | 6.3 | ||
年齢別 | 20~29才 | 100.0 | – | 41.7 | 41.7 | 16.7 | – | |
30~39才 | 100.0 | 13.3 | 40.0 | 20.0 | 10.0 | 16.7 | ||
40~49才 | 100.0 | 6.3 | 31.3 | 43.8 | 12.5 | 6.3 | ||
50~59才 | 100.0 | 10.0 | 45.0 | 45.0 | – | – | ||
60~69才 | 100.0 | – | 33.3 | 50.0 | 16.7 | – | ||
性別×年齢別 | 男性 | 20~29才 | 100.0 | – | – | 50.0 | 50.0 | – |
30~39才 | 100.0 | 15.4 | 46.2 | 15.4 | – | 23.1 | ||
40~49才 | 100.0 | – | 20.0 | 53.3 | 20.0 | 6.7 | ||
50~59才 | 100.0 | 6.7 | 53.3 | 40.0 | – | – | ||
60~69才 | 100.0 | – | 20.0 | 60.0 | 20.0 | – | ||
女性 | 20~29才 | 100.0 | – | 62.5 | 37.5 | – | – | |
30~39才 | 100.0 | 11.8 | 35.3 | 23.5 | 17.6 | 11.8 | ||
40~49才 | 100.0 | 11.8 | 41.2 | 35.3 | 5.9 | 5.9 | ||
50~59才 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | – | – | ||
60~69才 | 100.0 | – | 100.0 | – | – | – |
Q4 あなたはiPadをどのように活用してみたいと思いますか。(お答えは1つ)
全体 | 1. 電子書籍を読む | 2. インターネットで情報検索 | 3. 映像視聴 | 4. ゲーム | 5. 音楽を聴く | 6. チャット | 7. メール | 8. 学習 | 9. その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 100.0 | 50.0 | 78.0 | 47.0 | 25.0 | 45.0 | 10.0 | 45.0 | 18.0 | 3.0 | ||
性別 | 男性 | 100.0 | 46.2 | 82.7 | 50.0 | 25.0 | 34.6 | 7.7 | 42.3 | 7.7 | 3.8 | |
女性 | 100.0 | 54.2 | 72.9 | 43.8 | 25.0 | 56.3 | 12.5 | 47.9 | 29.2 | 2.1 | ||
年齢別 | 20~29才 | 100.0 | 50.0 | 58.3 | 50.0 | 41.7 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 16.7 | – | |
30~39才 | 100.0 | 66.7 | 73.3 | 46.7 | 26.7 | 43.3 | 6.7 | 43.3 | 30.0 | 6.7 | ||
40~49才 | 100.0 | 34.4 | 87.5 | 43.8 | 28.1 | 50.0 | 9.4 | 46.9 | 15.6 | 3.1 | ||
50~59才 | 100.0 | 45.0 | 75.0 | 55.0 | 15.0 | 45.0 | 5.0 | 40.0 | 10.0 | – | ||
60~69才 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | 33.3 | – | 50.0 | 16.7 | 66.7 | – | – | ||
性別×年齢別 | 男性 | 20~29才 | 100.0 | 25.0 | 75.0 | 50.0 | 25.0 | – | 25.0 | 50.0 | – | – |
30~39才 | 100.0 | 61.5 | 76.9 | 46.2 | 53.8 | 30.8 | 7.7 | 46.2 | 15.4 | 7.7 | ||
40~49才 | 100.0 | 40.0 | 93.3 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 6.7 | 40.0 | 13.3 | 6.7 | ||
50~59才 | 100.0 | 40.0 | 73.3 | 60.0 | 13.3 | 40.0 | – | 33.3 | – | – | ||
60~69才 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 40.0 | – | 60.0 | 20.0 | 60.0 | – | – | ||
女性 | 20~29才 | 100.0 | 62.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 37.5 | 25.0 | – | |
30~39才 | 100.0 | 70.6 | 70.6 | 47.1 | 5.9 | 52.9 | 5.9 | 41.2 | 41.2 | 5.9 | ||
40~49才 | 100.0 | 29.4 | 82.4 | 41.2 | 35.3 | 64.7 | 11.8 | 52.9 | 17.6 | – | ||
50~59才 | 100.0 | 60.0 | 80.0 | 40.0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 60.0 | 40.0 | – | ||
60~69才 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | – | – | – | – | 100.0 | – | – |
Q5 現在「iPad」は日本での発売をひかえ様々な利用用途での活躍が期待される中、“教育現場”での活用も大変注目されています。そこであなたが学習時にもし「iPad」を利用するとしたら、どのようなスタイルで利用してみたいですか。(お答えは1つ)
全体 | 1. 実際の教室で講義を受講しながら、「iPad」を教科書の代わりとして利用する | 2. 「iPad」を使って実際の講義を受講する | 3. 「iPad」を予習・復習に利用する | 4. その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 100.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 5.0 | ||
性別 | 男性 | 100.0 | 26.9 | 36.5 | 30.8 | 5.8 | |
女性 | 100.0 | 33.3 | 22.9 | 39.6 | 4.2 | ||
年齢別 | 20~29才 | 100.0 | 16.7 | 8.3 | 75.0 | – | |
30~39才 | 100.0 | 33.3 | 40.0 | 20.0 | 6.7 | ||
40~49才 | 100.0 | 31.3 | 31.3 | 34.4 | 3.1 | ||
50~59才 | 100.0 | 30.0 | 35.0 | 30.0 | 5.0 | ||
60~69才 | 100.0 | 33.3 | – | 50.0 | 16.7 | ||
性別×年齢別 | 男性 | 20~29才 | 100.0 | – | 25.0 | 75.0 | – |
30~39才 | 100.0 | 23.1 | 46.2 | 15.4 | 15.4 | ||
40~49才 | 100.0 | 33.3 | 33.3 | 26.7 | 6.7 | ||
50~59才 | 100.0 | 26.7 | 46.7 | 26.7 | – | ||
60~69才 | 100.0 | 40.0 | – | 60.0 | – | ||
女性 | 20~29才 | 100.0 | 25.0 | – | 75.0 | – | |
30~39才 | 100.0 | 41.2 | 35.3 | 23.5 | – | ||
40~49才 | 100.0 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | – | ||
50~59才 | 100.0 | 40.0 | – | 40.0 | 20.0 | ||
60~69才 | 100.0 | – | – | – | 100.0 |
Q6 実際の教室で講義を受講しながら、「iPad」を教科書の代わりとして利用する場合(電子版教科書)、「iPad」にどんな機能があると最も便利ですか。(お答えは1つ)
全体 | 1. 講師への質問機能 | 2. 受講者が電子版教科書に書き込みを行える機能と、書き込んだ内容を保存する機能 | 3. 講師が教科書の中で、重要な箇所などをマーカーしたりメモした内容がリアルタイムで表示させる機能 | 4. 講義内で紹介される資料や映像などの参考例を表示させる機能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 100.0 | 10.0 | 36.0 | 27.0 | 27.0 | ||
性別 | 男性 | 100.0 | 9.6 | 32.7 | 30.8 | 26.9 | |
女性 | 100.0 | 10.4 | 39.6 | 22.9 | 27.1 | ||
年齢別 | 20~29才 | 100.0 | 8.3 | 33.3 | 16.7 | 41.7 | |
30~39才 | 100.0 | – | 40.0 | 30.0 | 30.0 | ||
40~49才 | 100.0 | 18.8 | 37.5 | 28.1 | 15.6 | ||
50~59才 | 100.0 | 5.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | ||
60~69才 | 100.0 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | ||
性別×年齢別 | 男性 | 20~29才 | 100.0 | – | 50.0 | – | 50.0 |
30~39才 | 100.0 | – | 30.8 | 30.8 | 38.5 | ||
40~49才 | 100.0 | 13.3 | 33.3 | 40.0 | 13.3 | ||
50~59才 | 100.0 | 6.7 | 33.3 | 33.3 | 26.7 | ||
60~69才 | 100.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||
女性 | 20~29才 | 100.0 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | |
30~39才 | 100.0 | – | 47.1 | 29.4 | 23.5 | ||
40~49才 | 100.0 | 23.5 | 41.2 | 17.6 | 17.6 | ||
50~59才 | 100.0 | – | 40.0 | 20.0 | 40.0 | ||
60~69才 | 100.0 | – | – | – | 100.0 |
Q7 あなたは、eラーニングというサービスをご存知ですか。(お答えは1つ)
全体 | 1. 名前もサービスの内容も知っている | 2. 名前は知っている | 3. 知らない | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 100.0 | 40.0 | 42.0 | 18.0 | ||
性別 | 男性 | 100.0 | 46.2 | 44.2 | 9.6 | |
女性 | 100.0 | 33.3 | 39.6 | 27.1 | ||
年齢別 | 20~29才 | 100.0 | 41.7 | 33.3 | 25.0 | |
30~39才 | 100.0 | 40.0 | 46.7 | 13.3 | ||
40~49才 | 100.0 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | ||
50~59才 | 100.0 | 35.0 | 50.0 | 15.0 | ||
60~69才 | 100.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||
性別×年齢別 | 男性 | 20~29才 | 100.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 |
30~39才 | 100.0 | 61.5 | 38.5 | – | ||
40~49才 | 100.0 | 60.0 | 33.3 | 6.7 | ||
50~59才 | 100.0 | 26.7 | 60.0 | 13.3 | ||
60~69才 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | ||
女性 | 20~29才 | 100.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | |
30~39才 | 100.0 | 23.5 | 52.9 | 23.5 | ||
40~49才 | 100.0 | 29.4 | 41.2 | 29.4 | ||
50~59才 | 100.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | ||
60~69才 | 100.0 | – | – | 100.0 |
Q8 あなたはiPadを利用して、eラーニングの講座を受講する場合、どのような学習内容があれば良いと思いますか。(お答えは1つ)
全体 | 1. 語学講座 | 2. 資格取得講座 | 3. パソコンスキル講座 | 4. ビジネススキル講座 | 5. 新サービスや新技術の情報講座 | 6. 料理講座 | 7. スポーツ講座 | 8. ダイエット講座 | 9. 婚活講座 | 10. その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 100.0 | 59.0 | 53.0 | 38.0 | 30.0 | 15.0 | 32.0 | 16.0 | 18.0 | 4.0 | 1.0 | ||
性別 | 男性 | 100.0 | 61.5 | 46.2 | 32.7 | 32.7 | 15.4 | 23.1 | 17.3 | 7.7 | 1.9 | 1.9 | |
女性 | 100.0 | 56.3 | 60.4 | 43.8 | 27.1 | 14.6 | 41.7 | 14.6 | 29.2 | 6.3 | – | ||
年齢別 | 20~29才 | 100.0 | 66.7 | 75.0 | 41.7 | 16.7 | 25.0 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | – | |
30~39才 | 100.0 | 66.7 | 56.7 | 36.7 | 30.0 | 13.3 | 23.3 | 10.0 | 16.7 | – | – | ||
40~49才 | 100.0 | 59.4 | 50.0 | 37.5 | 31.3 | 15.6 | 31.3 | 18.8 | 28.1 | 6.3 | – | ||
50~59才 | 100.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | – | – | 5.0 | ||
60~69才 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 16.7 | – | – | – | ||
性別×年齢別 | 男性 | 20~29才 | 100.0 | 100.0 | 75.0 | 50.0 | 25.0 | – | 25.0 | – | – | – | – |
30~39才 | 100.0 | 69.2 | 46.2 | 30.8 | 30.8 | 15.4 | 7.7 | – | – | – | – | ||
40~49才 | 100.0 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 33.3 | 26.7 | 20.0 | 26.7 | 26.7 | 6.7 | – | ||
50~59才 | 100.0 | 46.7 | 40.0 | 46.7 | 40.0 | 6.7 | 33.3 | 26.7 | – | – | 6.7 | ||
60~69才 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | – | – | – | ||
女性 | 20~29才 | 100.0 | 50.0 | 75.0 | 37.5 | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | – | |
30~39才 | 100.0 | 64.7 | 64.7 | 41.2 | 29.4 | 11.8 | 35.3 | 17.6 | 29.4 | – | – | ||
40~49才 | 100.0 | 58.8 | 58.8 | 52.9 | 29.4 | 5.9 | 41.2 | 11.8 | 29.4 | 5.9 | – | ||
50~59才 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | – | – | – | – | ||
60~69才 | 100.0 | – | – | – | – | – | 100.0 | – | – | – | – |
Q9 あなたはiPadを利用して、eラーニングの講座を受講する場合、1講座の料金はどの程度が妥当だと思われますか。(お答えは1つ)
全体 | 1. 500円未満 | 2. 500~1000円未満 | 3. 1000~2000円未満 | 4. 2000~5000円未満 | 5. 5000~10000円未満 | 6. 10000円以上 | |||
